Реализованные методики
Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками при выполнении сварки, резки и родственных процессов». М, 2025
| Раздел | Модуль | Описание |
|---|---|---|
| Сварка | По расходу материалов | Расчёт выбросов при проведении сварочных работ по расходу электродов, сварочной проволоки и т.д. |
| По расходу флюса | Расчёт выбросов при проведении сварочных работ с использвоанием различных флюсов | |
| По длине сварных швов | Расчёт выбросов при проведении сварочных работ без присадки металлопродукции (контактная сварка, точечная сварка и т.д.), исходя из длины сыврных швов | |
| По времени работы | Расчёт выбросов при проведении сварочных работ без присадки металлопродукции (контактная сварка, точечная сварка и т.д.), исходя из времени работы | |
| Резка металла | По длине реза | Расчёт выбросов при проведении резки металлопродукции, исходя из длины реза |
| По времени реза | Расчёт выбросов при проведении резки металлопродукции. В качестве основных исходных данных выступает время работы | |
| Полимеры | По длине шва | Расчёт выбросов при сварке полимерной продукции, исходя из длины сварных швов |
| По времени сварки | Расчёт выбросов при сварке полимерной продукции. В качестве основных исходных данных выступает время работы | |
| Пайка | Точечная пайка | Расчёт выбросов при точечной пайке, например, при пайке паяльником |
| Соединение деталей пайкой | Расчёт выбросов при соединении деталей пайкой, например, пайке деталей с использованием печей | |
| Лужение | Расчёт выбросов при лужении деталей |
Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС. СТО Газпром 2–1.19–058–2006. Москва, 2006
| Раздел | Модуль | Описание |
|---|---|---|
| Свечи стравливания | Опорожнение тех.оборудования | Расчёт выбросов при опорожнении технологического оборудование. Например, расчёт выбросов из свечей в газовых котельных |
Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом). УралЮрИздат (1992 г.) (разделы 1, 4, 5.2, 5.13, 6-8)
| Раздел | Модуль | Описание |
|---|---|---|
| Ж/д транспорт | Маневровые тепловозы | Расчёт выбросов при работе маневровых тепловозов |
| Промышленные тепловозы | Расчёт выбросов при работе промышленных тепловозов |